2025 - 2026

Liga Femenina Endesa

Jornada 30
Sábado, 19 de Abril - 7:56

logo liga
logo Hozono Jairis

Hozono Jairis

71 - 76
logo SPAR Girona

SPAR Girona


POS Equipos J V % P.F. P.C. DIF
1 logo del equipo SPAR GironaSPAR Girona 30 26 86.670 2438 1986 452
2 logo del equipo Valencia B.C.Valencia B.C. 30 24 80.000 2388 1907 481
3 logo del equipo Perfumerías AvenidaPerfumerías Avenida 30 22 73.330 2221 1965 256
4 logo del equipo Casademont ZaragozaCasademont Zaragoza 30 20 66.670 2241 1971 270
5 logo del equipo Hozono JairisHozono Jairis 30 18 60.000 2178 2013 165
6 logo del equipo Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes 30 17 56.670 2108 2103 5
7 logo del equipo Joventut BadalonaJoventut Badalona 30 16 53.330 2160 2172 -12
8 logo del equipo Baxi FerrolBaxi Ferrol 30 15 50.000 2065 2120 -55
9 logo del equipo Lointek Gernika BizkaiaLointek Gernika Bizkaia 30 14 46.670 1963 2042 -79
10 logo del equipo SPAR Gran CanariaSPAR Gran Canaria 30 12 40.000 1941 2099 -158
11 logo del equipo Cadí La SeuCadí La Seu 30 12 40.000 2023 2140 -117
12 logo del equipo Durán Maquinaria EnsinoDurán Maquinaria Ensino 30 11 36.670 2072 2127 -55
13 logo del equipo Kutxabank AraskiKutxabank Araski 30 10 33.330 2061 2216 -155
14 logo del equipo IDK EuskotrenIDK Euskotren 30 10 33.330 1916 2089 -173
15 logo del equipo Celta Femxa ZorkaCelta Femxa Zorka 30 9 30.000 1949 2238 -289
16 logo del equipo Oses Construcción ArdoiOses Construcción Ardoi 30 4 13.330 1827 2363 -536

Eventos Del Club Activos

Calendario del mes

¡No te pierdas ningún partido!

Imagen del calendario de partidos del mes actual
2024 - 2025

EuroCup Women

EuroCup Women - Jornada

logo

logo

, de - 7:56

Jornada
Miércoles, 18 de Diciembre - 20:30

logo eurocup
logo equipo Hozono Jairis

Hozono Jairis

74 - 71
logo Dinamo Sassari

Dinamo Sassari


Group B

POS Equipos J V % P.F. P.C. DIF
1 logo del equipo Hozono JairisHozono Jairis 6 6 1.000 506 365 141
2 logo del equipo   Angers Angers 6 4 0.667 467 414 53
3 logo del equipo   Lublin Lublin 6 2 0.333 394 464 -70
4 logo del equipo PanathinaikosPanathinaikos 6 0 0.000 375 499 -124
Foto campaña de abonados Jairis temporada 2024/2025
CAMPAÑA DE ABONADOS 2025/2026

Tras la increíble temporada del Hozono Global Jairis en LF Endesa, en la que ha conquistado la Copa de la Reina y ha quedado en quinta posición alcanzando los Play Offs, ponemos en marcha la campaña de abonados para la temporada 25/26.

Sé parte de la familia del Hozono Global Jairis. ¡Disfruta de beneficios exclusivos y apoya a nuestras campeonas!